Retour aux outils
Simulateur d'appels de fonds
Generez un echeancier d'appels de fonds personnalise
Parametres du budget
Coproprietaires
| Lot | Tantiemes | % | Annuel | Par periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00% | 18,000 € | 4,500 € | |||
| 20.00% | 24,000 € | 6,000 € | |||
| 12.00% | 14,400 € | 3,600 € | |||
| 18.00% | 21,600 € | 5,400 € | |||
| Total | 650 | 100% | 120,000 € | 30,000 € |
La somme des tantiemes (650) ne correspond pas au total (1000).
Echeancier 2026
| Lot | 1er Trimestre | 2eme Trimestre | 3eme Trimestre | 4eme Trimestre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement A1 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 18,000 € |
| Appartement A2 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 24,000 € |
| Appartement B1 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 14,400 € |
| Appartement B2 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 21,600 € |
| Total | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 € |
Resume
Budget annuel120,000 €
FrequenceTrimestriel
Appels/an4
Montant par appel30,000 €
Coproprietaires4
Generez vos appels en 1 clic
Avec Coproo, les appels de fonds sont generes automatiquement et envoyes par email.
Qu'est-ce qu'un appel de fonds ?
L'appel de fonds est la demande de paiement adressee aux coproprietaires pour financer les charges de la copropriete. Il est generalement emis trimestriellement et correspond a la quote-part de chaque lot selon ses tantiemes.
Comment sont repartis les appels ?
Montant = (Tantiemes / Total) × Budget / Periodes